
升降货梯技术参数大全
升降货梯厂家-为您定制各种升降货梯
上门安装,免费测量
免费为您提供升降机设计方案
升降货梯技术参数表格
型号 | 载重 | 提升高度 | 平台尺寸 | 功率 |
SJD0.5-(2-18) | 0.5吨 | 2-18米 | 1.2X1.2米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5吨 | 2-18米 | 1.2x1.5米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5吨 | 2-18米 | 1.5X1.5米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5吨 | 2-18米 | 1.5X2.0米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5吨 | 2-18米 | 2.0X2.0米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5吨 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5吨 | 2-18米 | 2.5X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5吨 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5吨 | 2-18米 | 2.5X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5吨 | 2-18米 | 3.0X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0吨 | 2-18米 | 1.2X1.2米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0吨 | 2-18米 | 1.2x1.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0吨 | 2-18米 | 1.5X1.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0吨 | 2-18米 | 1.5X2.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0吨 | 2-18米 | 2.0X2.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0吨 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0吨 | 2-18米 | 2.5X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0吨 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0吨 | 2-18米 | 2.5X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0吨 | 2-18米 | 3.0X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5吨 | 2-18米 | 1.2X1.2米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5吨 | 2-18米 | 1.2x1.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5吨 | 2-18米 | 1.5X1.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5吨 | 2-18米 | 1.5X2.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5吨 | 2-18米 | 2.0X2.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5吨 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5吨 | 2-18米 | 2.5X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5吨 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5吨 | 2-18米 | 2.5X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5吨 | 2-18米 | 3.0X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0吨 | 2-18米 | 1.2X1.2米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0吨 | 2-18米 | 1.2x1.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0吨 | 2-18米 | 1.5X1.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0吨 | 2-18米 | 1.5X2.0米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0吨 | 2-18米 | 2.0X2.0米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0吨 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0吨 | 2-18米 | 2.5X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0吨 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0吨 | 2-18米 | 2.5X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0吨 | 2-18米 | 3.0X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5吨 | 2-18米 | 1.2X1.2米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5吨 | 2-18米 | 1.2x1.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5吨 | 2-18米 | 1.5X1.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5吨 | 2-18米 | 1.5X2.0米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5吨 | 2-18米 | 2.0X2.0米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5吨 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5吨 | 2-18米 | 2.5X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5吨 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5吨 | 2-18米 | 2.5X3.0米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5吨 | 2-18米 | 3.0X3.0米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0吨 | 2-18米 | 1.2X1.2米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0吨 | 2-18米 | 1.2x1.5米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0吨 | 2-18米 | 1.5X1.5米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0吨 | 2-18米 | 1.5X2.0米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0吨 | 2-18米 | 2.0X2.0米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0吨 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0吨 | 2-18米 | 2.5X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0吨 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0吨 | 2-18米 | 2.5X3.0米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0吨 | 2-18米 | 3.0X3.0米 | 3-7.5KW |
最新产品
同类文章排行
- 移动式升降机性能介绍
- 升降货梯技术参数大全
- 使用铝合金高空升降机的优势有什么?
- 液压升降平台的作用
- 曲臂式升降机和直臂式高空作业平台如何选择?
- 单位或者企业如何挑选适合自已的液压升降机?
- 导轨式升降机磨合方法
- 移动式升降机的安全特性
- 液压升降机平台结构解密
- 液压升降机 升降平台价格做乱了 还能活多久?